
数据显示,9月2日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回2605.48万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1314。最新规模19.23亿元,前一日规模19.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.32%。

近5日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回1082.02万元,位居股票ETF净流出排名第286/1314。近10日,汇添富中证A500ETF(563880)获净申购795.73万元,位居股票ETF净流入排名第250/1314。近20日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回3572.21万元,位居股票ETF净流出排名第303/1314。
汇添富中证A500ETF(563880)成立于2024年11月18日,基金全称为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证A500ETF(563880)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月2日,汇添富中证A500ETF(563880)最新份额为15.5亿份,最新规模为19.23亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证A500ETF(563880)份额为26.63亿份,规模为32.74亿元。即该基金今年以来份额减少41.80%,规模减少41.26%。
流动性方面,截止9月2日,汇添富中证A500ETF(563880)近20个交易日累计成交金额22.77亿元,日均成交金额1.14亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额222.53亿元,日均成交金额1.37亿元。
汇添富中证A500ETF(563880)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.04%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563880)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
配资之家门户| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.26% | 4.65万 | 5910.58万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12% | 11.02万 | 4331.44万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.54% | 5.80万 | 3521.09万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 2.60万 | 3083.10万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.63% | 2.78万 | 2265.70万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 44.40万 | 2119.66万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 1.32万 | 2100.38万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 51.54万 | 1829.67万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 68.63万 | 1725.36万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 1.80万 | 1587.96万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260902 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260902 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 395.45 | 43.58 | -3.08 | -9.75 | -24.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 333.67 | 34.69 | -1.46 | -4.24 | -0.36 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 284.84 | 14.33 | -1.43 | 3.74 | 12.74 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 253.17 | 33.97 | -1.80 | -5.10 | -21.43 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 193.16 | 15.14 | -2.41 | -4.05 | -10.48 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 107.74 | 3.98 | -0.40 | -0.87 | 1.42 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 86.05 | 4.93 | -0.29 | -0.58 | 2.52 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 80.11 | 2.55 | -0.60 | -3.04 | 0.89 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 61.46 | 1.37 | -0.04 | -0.75 | 3.46 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 52.44 | 1.96 | -0.48 | -1.11 | 1.10 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.04 | 0.85 | 0.04 | 1.10 | 3.02 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.67 | 0.48 | 0.0000 | -0.07 | -1.00 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.02 | 0.80 | -0.33 | -1.95 | -2.12 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.82 | 0.35 | 0.12 | -0.04 | 0.19 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.23 | 1.27 | -0.26 | -0.11 | -0.89 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.57 | 0.54 | 0.0000 | -0.43 | 0.29 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.52 | 0.24 | -0.04 | 0.04 | 0.19 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.16 | 0.81 | 0.0000 | -0.23 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.40 | 0.16 | 0.04 | -0.16 | -0.12 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.33 | 0.86 | -0.20 | -0.47 | 2.48 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.96 | 0.46 | 0.0000 | -0.27 | 1.83 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.26 | 0.50 | -0.04 | -0.50 | -0.95 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.56 | 0.37 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.78 | 0.14 | 0.0000 | 0.08 | -0.05 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | -0.33 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.54 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.71 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.35 | 0.25 | 0.0000 | -0.04 | -0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.79 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.49 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.03 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.02 | 0.12 | 0.0000 | 0.0005 | -0.11 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.78 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.73 | 0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.69 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.09 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.60 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.0001 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.23 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票杠杆盈利模式

元股证券:ygzq.hk 场内股票配资 8月18日,韶关金融监管分局发布关于龚凯颂韶关农村商业银行股份有限公司董事任职资
2026-08-19
近两年移动股票配资在北向资金市场的交易成本控制对成功账户路径近期,在海外证券交易市场的震荡市环境中,围绕“移动股票配资”
2026-08-25
元股证券:ygzq.hk 当地时间18日,乌克兰国家紧急情况局通报称,哈尔科夫州一火车站遭俄无人机袭击三连板,造成1人死
2026-09-20
深圳商报·读创客户端记者张弛 4月27日晚间,广东东阳光科技控股股份有限公司(股票代码:600673,下称“东阳光”或“
2026-08-14
8月17日,上海金融监管局发布关于石田裕子(ISHIDAYUKO)三菱日联银行(中国)有限公司董事任职资格的批复,核准石
2026-08-19